TAMMER EHITUS OÜ

14766800

Üldinfo

Nimi

TAMMER EHITUS OÜ

Registrikood

14766800

Käibemaksukohuslase number

EE102175590

Õiguslik vorm

OÜ - Osaühing

Staatus

Registrisse kantud

Asutamise kuupäev

23.07.2019 (5)

Majandusaasta

01.01-31.12

Kapital

2 500.00 €

Tegevusala

41201 - Elamute ja mitteeluhoonete ehitus

Käive

-

Perioodi puhaskasum (kahjum)

-

Kasumimarginaal

-

Keskmine brutopalk

-

Kokku omakapital

-

Töötajate arv

-

Aastaaruanne

-

Maksuvõlg

Puudub

Omakapitali tootlikkus

-

Varade tootlikkus

-

Seotud isikud

Omanik Esindaja Tegelik kasusaaja Rollid

Jüri Tammerand

100% - 2 500.00 EUR Juhatuse liige - Asutaja

Tasutud maksud, maksustatav käive ja töötajate arv

Käive
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
Töötajate arv
2024 Q4 - 903.54 € 962.58 € 1
2024 Q3 - 717.75 € 717.75 € 1
2024 Q2 - 239.25 € 239.25 € 1
2024 Q1 3 560 € 1 322.1 € 747.03 € 1
2023 Q4 - 753.39 € 805.59 € 1
2023 Q3 - 753.64 € 805.59 € 1
2023 Q2 - 753.39 € 805.59 € 1
2023 Q1 5 841.35 € 1 747.35 € 800.59 € 1
2022 Q4 - 743.07 € 790.59 € 1
2022 Q3 - 743.07 € 790.59 € 1
2022 Q2 - 743.07 € 790.59 € 1
2022 Q1 - 706.19 € 752.03 € 1
2021 Q4 - 632.43 € 674.91 € 1
2021 Q3 - 632.43 € 674.91 € 1
2021 Q2 - 632.43 € 674.91 € 1
2021 Q1 2 066.48 € 881.91 € 674.91 € 1
2020 Q4 422.5 € 694.93 € 674.91 € 1
2020 Q3 333.33 € 193.65 € 136.22 € 1
2020 Q2 - - - -
2020 Q1 - - - -