ZRV OÜ

14461526

Üldinfo

Nimi

ZRV OÜ

Registrikood

14461526

Käibemaksukohuslase number

EE102166004

Õiguslik vorm

OÜ - Osaühing

Staatus

Registrisse kantud

Asutamise kuupäev

03.04.2018 (6)

Majandusaasta

01.01-31.12

Kapital

2 600.00 €

Tegevusala

68201 - Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus

Käive

112 917 €

Perioodi puhaskasum (kahjum)

5 776 €

Kasumimarginaal

5%

Keskmine brutopalk

-

Kokku omakapital

375 901 €

Töötajate arv

0

Aastaaruanne

Esitatud

Maksuvõlg

Puudub

Omakapitali tootlikkus

2%

Varade tootlikkus

2%

Seotud isikud

Omanik Esindaja Tegelik kasusaaja Rollid

Oleg Zarva

29.04.1967 (57)

100% - 2 600.00 EUR Juhatuse liige Otsene osalus Asutaja

Finantsinfo

2019
30.10.2020
2020
30.06.2021
2021
30.06.2022
2022
30.06.2023
2023
30.06.2024
Müügitulu 7 898 € 57 842 € 48 316 € 92 966 € 112 917 €
Perioodi puhaskasum (kahjum) 5 089 € 30 421 € 131 722 € 62 101 € 5 776 €
Kasumimarginaal 64% 53% 273% 67% 5%
Käibevara 161 549 € 147 459 € 100 125 € 113 335 € 106 404 €
Põhivara 229 740 € 281 704 € 279 557 € 273 954 € 272 855 €
Varad kokku 391 289 € 429 163 € 379 682 € 387 289 € 379 259 €
Lühiajalised kohustised 1 842 € 1 125 € 2 922 € 5 228 € 3 358 €
Pikaajalised kohustised 243 566 € 251 736 € 68 736 € 11 936 € 0 €
Kohustised kokku 245 408 € 252 861 € 71 658 € 17 164 € -
Osa- või aktsiakapital - - - - -
Kokku omakapital 145 881 € 176 302 € 308 024 € 370 125 € 375 901 €
Töötajate arv 0 0 0 0 0

Tasutud maksud, maksustatav käive ja töötajate arv

Käive
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
Töötajate arv
2024 Q1 20 906.17 € 1 223.57 € 549.36 € 1
2023 Q4 27 770.06 € 446.18 € - -
2023 Q3 20 951.47 € 1 304.13 € - -
2023 Q2 32 019.25 € 3 408.24 € - -
2023 Q1 33 792.39 € 4 889.83 € - -
2022 Q4 21 457.07 € 2 530.28 € - -
2022 Q3 31 641.17 € 5 759 € - -
2022 Q2 20 782.28 € 3 000 € - -
2022 Q1 16 896.64 € 1 142.4 € - -
2021 Q4 27 050.91 € 5 311.72 € - -
2021 Q3 5 207.04 € 1 000 € - -
2021 Q2 1 527.75 € - - -
2021 Q1 2 866.59 € 327.5 € - -
2020 Q4 12 576.47 € 327.5 € - -
2020 Q3 - - - -
2020 Q2 40 000 € 7 534.53 € - -
2020 Q1 - 327.5 € - -