Aadress
E-posti aadress
Telefoninumber
Veebileht
Startup global accelerator funds for passionate B2B startup founders. Build, grow, and scale your startup with mentorship, funding, and a global network.
Nimi
Wise Guys Batch 11 OÜ
Registrikood
14392989
Õiguslik vorm
OÜ - Osaühing
Staatus
Registrisse kantud
Asutamise kuupäev
19.12.2017 (7)
Majandusaasta
01.01-31.12
Kapital
19 868.00 €
Tegevusala
8299 - Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
-
-
-
-
-
-
-
Puudub
-
-
Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
---|---|---|---|---|
Andrejs Lielkalns
| 4% - 750.00 EUR | - | - | |
TaxTerra OÜ 11689335 | 3% - 662.00 EUR | - | - | |
PRAVI INVESTEERINGUD OÜ 10843917 | 3% - 497.00 EUR | - | - | |
Daiga Ramona
| 2% - 442.00 EUR | - | - | |
Ansis Grasmanis
| 2% - 442.00 EUR | - | - | |
Siena Holding OÜ 12658992 | 2% - 442.00 EUR | - | - | |
JayKorp OÜ 11804351 | 2% - 442.00 EUR | - | - | |
Wise Guys Holding OÜ 14081077 | 20% - 3 975.00 EUR | - | - | Asutaja |
Blanc Marketing OÜ 11990554 | 2% - 397.00 EUR | - | - | |
Marcis Gobins
| 2% - 397.00 EUR | - | - | |
OÜ R-Holding 11251136 | 2% - 397.00 EUR | - | - | |
Euro Holding OÜ 16281656 | 2% - 397.00 EUR | - | - | |
PÕHJA-BALTI USALDUSFOND 14496393 | 2% - 397.00 EUR | - | - | |
Werkdata OÜ 11288843 | 2% - 397.00 EUR | - | - | |
Osaühing Sandsmart 11058853 | 2% - 397.00 EUR | - | - | |
Trente AII OÜ 16850120 | 2% - 353.00 EUR | - | - | |
Panta Rhei Ventures OÜ 12445397 | 1% - 221.00 EUR | - | - | |
System Capital OÜ 12040542 | 1% - 221.00 EUR | - | - | |
Steppaz Krue OÜ 12255946 | 1% - 221.00 EUR | - | - | |
Rand Consulting OÜ 12386312 | 1% - 221.00 EUR | - | - | |
OÜ OzBot 11282065 | 1% - 199.00 EUR | - | - | |
Wiru Maja OÜ 11166525 | 1% - 110.00 EUR | - | - | |
Dag Ainsoo
| - | Juhatuse liige | - |
Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
---|---|---|---|---|
Fully Verified OÜ 14455170 | 2% - 233.00 EUR | - | - | |
Currencii OÜ 14451670 | 8% - 217.00 EUR | - | - |