DentaLab OÜ

14090001

Üldinfo

Nimi

DentaLab OÜ

Registrikood

14090001

Käibemaksukohuslase number

EE102280919

Õiguslik vorm

OÜ - Osaühing

Staatus

Registrisse kantud

Asutamise kuupäev

02.08.2016 (8)

Majandusaasta

01.01-31.12

Kapital

2 500.00 €

Tegevusala

46901 - Spetsialiseerimata hulgikaubandus 32501 - Toimetulekut parandavate ja edendavate mehaaniliste abivahendite tootmine

Käive

-

Perioodi puhaskasum (kahjum)

-

Kasumimarginaal

-

Keskmine brutopalk

-

Kokku omakapital

-

Töötajate arv

-

Aastaaruanne

-

Maksuvõlg

Puudub

Omakapitali tootlikkus

-

Varade tootlikkus

-

Seotud isikud

Omanik Esindaja Tegelik kasusaaja Rollid

Martin Murd

50% - 1 250.00 EUR Juhatuse liige - Asutaja

Kristjan Lank

50% - 1 250.00 EUR - -

Tasutud maksud, maksustatav käive ja töötajate arv

Käive
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
Töötajate arv
2024 Q4 40 044.03 € 38 321.55 € 36 991.16 € 9
2024 Q3 21 696.93 € 41 747.07 € 41 457.82 € 9
2024 Q2 57 509.97 € 43 284.03 € 43 722.21 € 9
2024 Q1 84 406.19 € 52 684.45 € 39 886.98 € 9
2023 Q4 50 379.43 € 46 023.71 € 40 546.65 € 9
2023 Q3 31 543.87 € 45 937.88 € 41 545.61 € 9
2023 Q2 56 980.17 € 44 236.81 € 39 244.14 € 10
2023 Q1 39 902.27 € 35 365.53 € 35 638.84 € 10
2022 Q4 66 013.66 € 38 589.9 € 40 287.48 € 10
2022 Q3 21 921.74 € 46 090.56 € 49 413.64 € 10
2022 Q2 60 507.82 € 47 219.88 € 42 510.4 € 11
2022 Q1 43 668.87 € 40 132.88 € 40 068.87 € 11
2021 Q4 37 453.21 € 35 082.62 € 37 313.69 € 11
2021 Q3 18 672.44 € 28 860.35 € 31 260.25 € 10
2021 Q2 47 073.14 € 30 693.51 € 32 046.12 € 9
2021 Q1 29 946.87 € 11 821.94 € 19 040.28 € 10
2020 Q4 61 440.24 € - - 8
2020 Q3 - - - -