AUTOMAATIKAKESKUS OÜ

12851269

Üldinfo

Nimi

AUTOMAATIKAKESKUS OÜ

Registrikood

12851269

Käibemaksukohuslase number

EE101992253

Õiguslik vorm

OÜ - Osaühing

Staatus

Registrisse kantud

Asutamise kuupäev

15.05.2015 (9)

Majandusaasta

01.01-31.12

Kapital

2 500.00 €

Tegevusala

46901 - Spetsialiseerimata hulgikaubandus

Käive

-

Perioodi puhaskasum (kahjum)

-

Kasumimarginaal

-

Keskmine brutopalk

-

Kokku omakapital

-

Töötajate arv

-

Aastaaruanne

-

Maksuvõlg

Puudub

Omakapitali tootlikkus

-

Varade tootlikkus

-

Seotud isikud

Omanik Esindaja Tegelik kasusaaja Rollid

Ivan Bilorus

100% - 2 500.00 EUR Juhatuse liige - Asutaja

Tasutud maksud, maksustatav käive ja töötajate arv

Käive
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
Töötajate arv
2024 Q4 57 509.79 € 5 357.72 € - -
2024 Q3 51 413.46 € 6 878.32 € - -
2024 Q2 34 521 € 4 642.18 € - -
2024 Q1 35 073.74 € 6 092.25 € 140.82 € -
2023 Q4 41 108.76 € 4 289.73 € - -
2023 Q3 87 968.92 € 9 233.57 € - -
2023 Q2 61 658.85 € 6 738.54 € - -
2023 Q1 78 266.52 € 8 428.22 € - -
2022 Q4 62 308.51 € 7 373.79 € - -
2022 Q3 64 230.3 € 7 628.98 € - -
2022 Q2 94 797.09 € 10 955.5 € - -
2022 Q1 94 672.97 € 10 655.29 € - -
2021 Q4 58 390.86 € 6 642.73 € - -
2021 Q3 90 853.48 € 10 877.32 € - -
2021 Q2 44 011.09 € 4 411.2 € - -
2021 Q1 - - - -