Pärnumaa Ehitus OÜ

12393766

Üldinfo

Nimi

Pärnumaa Ehitus OÜ

Registrikood

12393766

Käibemaksukohuslase number

EE101601117

Õiguslik vorm

OÜ - Osaühing

Staatus

Registrisse kantud

Asutamise kuupäev

17.12.2012 (12)

Majandusaasta

01.01-31.12

Kapital

2 500.00 €

Tegevusala

4120 - Elamute ja mitteeluhoonete ehitus

Käive

-

Perioodi puhaskasum (kahjum)

-

Kasumimarginaal

-

Keskmine brutopalk

-

Kokku omakapital

-

Töötajate arv

-

Aastaaruanne

-

Maksuvõlg

Puudub

Omakapitali tootlikkus

-

Varade tootlikkus

-

Seotud isikud

Omanik Esindaja Tegelik kasusaaja Rollid

Andrei Daisner

100% - 2 500.00 EUR Juhatuse liige -

Kärt Puhkan

- - - Asutaja

Margarita Daisner

- - - Asutaja

Tasutud maksud, maksustatav käive ja töötajate arv

Käive
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
Töötajate arv
2024 Q4 65 165.13 € 7 211.34 € 7 728.24 € 10
2024 Q3 38 332.39 € 5 548.26 € 5 885.3 € 8
2024 Q2 53 710.29 € 6 134.71 € 4 634.04 € 8
2024 Q1 70 984.84 € 5 998.53 € 2 650.01 € 7
2023 Q4 99 629.26 € 6 018.36 € 2 796.06 € 7
2023 Q3 61 930.25 € 3 938.06 € 2 654.81 € 4
2023 Q2 57 140.75 € 7 901.12 € 3 932.37 € 3
2023 Q1 77 444.79 € 7 536.68 € 5 669.72 € 3
2022 Q4 67 747.45 € 7 456.33 € 3 112.5 € 5
2022 Q3 113 320.11 € 12 655.55 € 2 106.49 € 3
2022 Q2 38 158.19 € 2 828.32 € 399.25 € 5
2022 Q1 13 561.24 € 1 467.35 € 1 327.76 € 2
2021 Q4 15 957.56 € 919.49 € 453.84 € 2
2021 Q3 25 460.67 € 2 048.78 € 136 € -
2021 Q2 - - - -