Rotellaks Haldus OÜ

12192594

Üldinfo

Nimi

Rotellaks Haldus OÜ

Registrikood

12192594

Käibemaksukohuslase number

EE101933487

Õiguslik vorm

OÜ - Osaühing

Staatus

Registrisse kantud

Asutamise kuupäev

16.11.2011 (12)

Majandusaasta

01.01-31.12

Kapital

2 500.00 €

Tegevusala

68201 - Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus

Käive

101 233 €

Perioodi puhaskasum (kahjum)

40 842 €

Kasumimarginaal

40%

Keskmine brutopalk

576 €

(hinnang on ligikaudne)

Kokku omakapital

337 738 €

Töötajate arv

1

Aastaaruanne

Esitatud

Maksuvõlg

Puudub

Omakapitali tootlikkus

12%

Varade tootlikkus

5%

Seotud isikud

Omanik Esindaja Tegelik kasusaaja Rollid

Madis Ütt

16.04.1964 (60)

100% - 2 500.00 EUR Juhatuse liige Otsene osalus Asutaja

Finantsinfo

2019
23.08.2020
2020
01.07.2021
2021
30.06.2022
2022
30.06.2023
2023
30.06.2024
Müügitulu 59 559 € 68 563 € 75 749 € 92 701 € 101 233 €
Perioodi puhaskasum (kahjum) 17 792 € 34 416 € 29 914 € 45 268 € 40 842 €
Kasumimarginaal 30% 50% 39% 49% 40%
Käibevara 9 161 € 10 218 € 31 093 € 70 461 € 106 306 €
Põhivara 656 824 € 700 523 € 754 901 € 739 279 € 723 657 €
Varad kokku 665 985 € 710 741 € 785 994 € 809 740 € 829 963 €
Lühiajalised kohustised 395 554 € 405 894 € 451 233 € 429 711 € 409 092 €
Pikaajalised kohustised 83 133 € 83 133 € 83 133 € 83 133 € 83 133 €
Kohustised kokku 478 687 € 489 027 € 534 366 € 512 844 € 492 225 €
Osa- või aktsiakapital - - - - -
Kokku omakapital 187 298 € 221 714 € 251 628 € 296 896 € 337 738 €
Töötajate arv 0 0 0 0 1

Tasutud maksud, maksustatav käive ja töötajate arv

Käive
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
Töötajate arv
2024 Q1 - 1 207.66 € 1 253.59 € -
2023 Q4 - 926.97 € 835.71 € -
2023 Q3 - 805.11 € 835.71 € -
2023 Q2 - 805.11 € 835.71 € -
2023 Q1 - 982.16 € 835.71 € -
2022 Q4 - 658.77 € 557.14 € -
2022 Q3 - - - -
2022 Q2 - 268.36 € 278.56 € -
2022 Q1 - 579.76 € 417.84 € -
2021 Q4 - 388.51 € 278.56 € -
2021 Q3 - 402.54 € 417.84 € -
2021 Q2 - 402.54 € 417.84 € -
2021 Q1 - 579.58 € 417.84 € 1
2020 Q4 - 518.85 € 417.84 € 1
2020 Q3 - - - 1
2020 Q2 - - - -
2020 Q1 - 177.3 € - -