Jomar-Boats OÜ

11536169

Üldinfo

Nimi

Jomar-Boats OÜ

Registrikood

11536169

Käibemaksukohuslase number

EE101255165

Õiguslik vorm

OÜ - Osaühing

Staatus

Registrisse kantud

Asutamise kuupäev

19.09.2008 (16)

Majandusaasta

01.01-31.12

Kapital

2 556.00 €

Tegevusala

46699 - Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük

Käive

-

Perioodi puhaskasum (kahjum)

-

Kasumimarginaal

-

Keskmine brutopalk

-

Kokku omakapital

-

Töötajate arv

-

Aastaaruanne

-

Maksuvõlg

Puudub

Omakapitali tootlikkus

-

Varade tootlikkus

-

Seotud isikud

Omanik Esindaja Tegelik kasusaaja Rollid

Jarmo Tapani Kekäläinen

100% - 2 556.00 EUR Juhatuse liige -

Irina Somova

- - - Mitterahalist sissemakset hinnanud audiitor

Jomar-Est OÜ

11038141

- - - Asutaja

Tasutud maksud, maksustatav käive ja töötajate arv

Käive
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
Töötajate arv
2024 Q4 16 632.16 € 1 508.64 € 1 542.36 € -
2024 Q3 15 125.6 € 1 152.75 € 1 152.75 € -
2024 Q2 28 015.05 € 1 734.96 € 1 761.48 € -
2024 Q1 12 424.78 € 1 447.2 € 1 460.61 € -
2023 Q4 2 600.07 € 1 289.45 € 1 152.75 € -
2023 Q3 8 564.11 € 1 152.75 € 1 152.75 € -
2023 Q2 17 237.3 € 1 344.15 € 1 352.88 € -
2023 Q1 1 581.85 € 1 077.74 € 1 077.49 € -
2022 Q4 7 732.21 € 1 473.13 € 1 333.74 € -
2022 Q3 15 606.4 € 1 039.86 € 1 039.86 € -
2022 Q2 554 € 1 039.86 € 1 039.86 € -
2022 Q1 6 070 € 1 166.42 € 1 175.57 € -
2021 Q4 - 928.56 € 928.56 € -
2021 Q3 35 714.8 € 1 098.04 € 1 112.3 € -
2021 Q2 - 309.52 € 309.52 € -
2021 Q1 42 199.83 € - - -
2020 Q4 - - - -
2020 Q3 - - - -
2020 Q2 - - - -
2020 Q1 151.73 € - - -