ENPE Ehitus OÜ

12769770

Yleistä tietoa

Nimi

ENPE Ehitus OÜ

Rekisterikoodi

12769770

ALV-numero

EE101857288

Tyyppi

OÜ - Osakeyhtiö

Tila

Rekisteröity

Perustamispäivä

16.12.2014 (9)

Tilikausi

01.01-31.12

Pääoma

2 500.00 €

Toiminta

41201 - Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen

Liikevaihto

-

Voitto

-

Voittomarginaali

-

Bruttopalkka

-

Oma pääoma

-

Työntekijät

-

Vuosikertomus

Ei toimitettu

Verovelat

Ei verovelkoja

Oman pääoman tuotto

-

Varallisuuden tuotto

-

Liittyvät osapuolet

Omistaja Edustaja Hyödyllinen omistaja Roolit

Enno Reinart

13.08.1986 (38)

50% - 1 250.00 EUR Hallituksen jäsen Suora omistus

Peeter Nikolajev

08.03.1983 (41)

50% - 1 250.00 EUR Hallituksen jäsen Suora omistus

Taloudelliset tiedot

2019
02.10.2020
2020
02.08.2021
2021
14.07.2022
2022
09.07.2023
Kokonaisliikevaihto 38 726 € 147 579 € 215 961 € 107 226 €
Nettovoitto (tappio) kaudelle 12 657 € 5 503 € 26 339 € -18 994 €
Voittomarginaali 33% 4% 12% -18%
Käyttöomaisuus 22 737 € 33 358 € 55 452 € 27 035 €
Pysyvät vastaavat 2 209 € 5 902 € 11 211 € 7 438 €
Kokonaisvarat 24 946 € 39 260 € 66 663 € 34 473 €
Lyhytaikaiset velat 9 516 € 18 327 € 19 391 € 6 195 €
Pitkäaikaiset velat - - - -
Kokonaisvelat - - - -
Osakepääoma - - - -
Oma pääoma 15 430 € 20 933 € 47 272 € 28 278 €
Työntekijöiden määrä 2 1 1 3

Maksetut verot, verollinen liikevaihto ja työntekijöiden lukumäärä

Liikevaihto
Valtion verot
Työvoimaverot ja maksut
Työntekijät
2024 Q1 8 650.4 € 3 264.95 € 2 784.86 € 2
2023 Q4 12 957.86 € 2 768.51 € 2 809.06 € 2
2023 Q3 26 969.77 € 7 356.08 € 4 556.62 € 2
2023 Q2 34 207.62 € 6 784.41 € 3 770.46 € 3
2023 Q1 27 768.22 € 5 647.93 € 3 823.9 € 3
2022 Q4 32 723.27 € 7 718.99 € 4 226.29 € 3
2022 Q3 33 676.49 € 8 812.7 € 4 481.97 € 3
2022 Q2 22 927.63 € 2 953.3 € 3 048.78 € 3
2022 Q1 77 181.27 € 11 376.46 € 3 048.78 € 2
2021 Q4 49 656.13 € 4 468.74 € 2 593.98 € 2
2021 Q3 65 930.67 € 4 236.05 € 759.44 € 2
2021 Q2 10 576.99 € - - 1
2021 Q1 22 001.83 € 816.52 € 900.4 € -
2020 Q4 119 336.59 € 7 666.18 € 882.56 € 1
2020 Q3 12 176.1 € 1 907.55 € 600.28 € 1
2020 Q2 - - - -
2020 Q1 - - - -